- 29a Bùi Xuân Phái, P.Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM
- linhkienduchuy2018@gmail.com
- TƯ VẤN, GIẢI ĐÁP, HƯỚNG DẪN, MUA HÀNG (ZALO): 0966515049 - 0942954739
Giao miễn phí chuyển phát nhanh trong nội thành TPHCM đối với đơn hàng trên 1 triệu đồng
Giảm 5k cho đơn hàng trên 300k đồng
Giảm 10k cho đơn hàng trên 500k đồng
Giảm 15k hoặc freeship chuyển phát nhanh cho đơn hàng trên 1tr đồng
Giảm 25.000đ hoặc freeship cho đơn hàng trên 2tr đồng.
Bộ chuyển đổi tín hiệu analog 4-20mA sang RS485 MODBUS RTU được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống điều khiển và giám sát như: công nghiệp thông minh, giám sát môi trường, tủ điện, nông nghiệp công nghệ cao, nhà thông minh và ngành công nghiệp nặng. Nhờ khả năng giao tiếp Modbus-RTU và khả năng chống nhiễu tốt, thiết bị đảm bảo truyền dữ liệu ổn định trong các môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
TÍNH NĂNG
Số kênh đầu vào analog | 2 kênh |
Số kênh đầu ra analog (RS-485) | Tùy chọn 2 kênh |
Nguồn cấp | 10–30 V cho phiên bản 2 kênh |
Công suất tiêu thụ tối đa | 0.08 W (DC 12 V) |
Nhiệt độ làm việc | -40°C đến +60°C (mặc định) |
Nhiệt độ lưu trữ / môi trường thấp | -10°C đến +50°C, độ ẩm ≤95%, không ngưng tụ (phiên bản 2 kênh) |
Độ phân giải ADC | 12-bit (mặc định), phiên bản 2 kênh có thể chọn 10-bit |
Độ chính xác | Điển hình: ±0.1% FS |
Loại tín hiệu đầu vào hỗ trợ | Mặc định: 4–20 mA, 0–20 mA, 0–5 V; phiên bản 7/8 kênh hỗ trợ thêm 1–5 V |
Loại tín hiệu đầu ra | 4–20 mA, 0–20 mA, 0–5 V (có thể chọn) |
Giao thức truyền thông | Modbus-RTU |
Dải địa chỉ | 1–254 (mặc định: 1) |
Tốc độ Baud | 0: 2400 bps |
Chế độ kiểm tra chẵn lẻ | 0–2 (0: Không kiểm tra, 1: Lẻ, 2: Chẵn; mặc định: Không kiểm tra) |
Trở kháng đầu vào | 4–20 mA: ≤200 Ω 0–5 V / 0–10 V: ≥10 kΩ |
Tần số lấy mẫu | 160 kHz |
Tần suất cập nhật dữ liệu | 1 giây |

Loại ngõ | Ký hiệu | Chức năng | Ghi chú |
Ngõ ra nguồn & RS-485 | VCC | Nguồn vào (+) | 10~30 V DC |
GND | Nguồn vào (–) | ||
485A | Tín hiệu RS-485 A | Chuẩn kết nối RS-485 | |
485B | Tín hiệu RS-485 B | ||
Ngõ vào tín hiệu & nguồn cấp cho cảm biến | VCC | Nguồn ra (+) | Cấp nguồn cho cảm biến/ngõ vào |
GND | Nguồn ra (–) | ||
IN0 | Ngõ vào tương tự số 1 | Phù hợp với hệ thống 2 dây, 3 dây, 4 dây | |
IN1 | Ngõ vào tương tự số 2 |
Lưu ý:
Thiết bị chỉ cần cấp nguồn tại ngõ vào là có thể hoạt động bình thường.
Ngõ ra nguồn được sử dụng trong trường hợp muốn cấp nguồn cho cảm biến hoặc thiết bị bên ngoài.
Bảng thông số chuyển đổi
| Loại tín hiệu | Dữ liệu (10-bit AD) | Dữ liệu (12-bit AD) |
| 4–20 mA | 163–819 | 655–3276 |
| 0–5 V | 0–1024 | 0–4096 |
| 0–10 V | 0–1024 | 0–4096 |

Bình luận